工单统计概览使用指南
# 工单统计概览使用指南
——总览企业工单数据,对比查看工单处理状态、处理效率。
# 工单统计概览的作用
概览是对企业工单实时的查询和统计,主要反映一段时间内创建的工单,整体数量、不同状态的数量和分布以及解决效率。 通过概览报表您可以实时了解查询范围内的工单,在当前时刻不同状态的数量对比、来源渠道占比、首响、首解时间,并可以根据不同指标数据下钻查看具体的工单。
# 工单统计概览的主要功能
# ● 数据筛选规则及条件
1.概览用于查看企业在一段时间内创建的工单在当前的状态和数量分布。
2.概览部分指标支持下钻,可直接查看该项统计数据包含的工单。
3.能查看概览页面的客服也能查看概览中的全部数据和工单。
# ● 指标说明
指标名称 | 指标定义 |
---|---|
工单创建数 | 所选范围内创建工单数量 |
所有已处理 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已解决或已关闭的数量,包含触发器变更状态。 |
客服已处理 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已解决或已关闭的数量,只含客服手动变更。 |
所有已关闭 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已关闭的数量,包含触发器变更状态。 |
客服已关闭 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已关闭的数量,只含客服手动变更。 |
未分配 | 所选范围内所创建工单在当前无受理客服和受理客服组的工单数量 |
尚未受理 | 所选范围内所创建在当前工单状态为尚未受理的工单数量 |
受理中 | 所选范围内所创建工单在当前状态为受理中的工单数量 |
等待回复 | 所选范围内所创建工单在当前状态为等待回复工单数量 |
已分配 | 所选范围内创建的工单当前已有受理客服或受理客服组的工单数量 |
已删除 | 所选范围内创建的工单当前为删除状态的工单数量 |
未处理 | 所选范围内所创建工单在当前状态为尚未受理、受理中、等待回复的工单数量之和 |
平均首次响应时长 | 平均首次响应时长=首次响应时长总和/首次响应工单总数;首次响应工单数为经过处理(回复或编辑)的工单数;首次响应时长总和=Σ(首次响应时间-创建时间)。 |
客服平均首解时长 | 客服平均首解时长=首解时长总和/已解决的工单数;已解决的工单数=客服手动选择已解决或已关闭的工单;首解时长总和=Σ(首次解决时间-创建时间)。 |
所有平均首解时长 | 平均首解时长=首解时长总和/已解决的工单数;已解决的工单数=已解决或已关闭的工单数;首解时长总和=Σ(首次解决时间-创建时间)。 |
触发器自动处理 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已解决或已关闭的数量,只含触发器自动变更。 |
触发器自动关闭 | 所选范围内创建的工单在当前工单状态为已关闭的数量,只含触发器自动变更。 |
上次更新: 2024/6/28 下午2:13:28