企微智客产品综述
# 企微智客产品综述
——通过这篇文章了解企微智客产品的设计思路及核心能力
# 通过这篇文章您能了解到什么
我们希望本篇文章能够帮助您了解产品的总体思路,并获得一些有实际应用价值的信息,以帮助您快速、便捷的开展后续工作,这篇文章将具体介绍以下内容:
● 管理工作台:企微智客产品总体设计思路和产品逻辑;面向对象为私域运营者,提供企业整体运营策略及对应任务;
● 企微工作台:面向对象为普通员工,如导购等,主要用于日常任务执行及相关侧边栏快捷操作;
# 管理工作台主要设计思路
管理工作台是使用在企微智客产品的总体配置及管理页面,主要集中在电脑端网页后台,我们希望提供运营策划执行后台,通过 SOP 营销任务,高效驱动内容、用户运营增长。基于此,我们在产品的设计中遵循了以下原则:
● 总体思路:基于运营任务视角在管理工作台,而员工等需要执行任务及与客户沟通都放在企业微信上;
● 业务流程:根据客户生命周期进行功能归类,增强产品框架扩展性,帮助您实现按业务找到功能;
● 交互体验:据业务语言优化功能说明,增加图例、详细说明、功能快捷入口,明确操作预期结果。
# 企微智客产品主要特点
正如前面所述,我们基于面向不同类型的客户的营销运营场景,提供一系列工具能力,帮助您实现高效业务增长:
● 面向系统运营人员:基于引流--承建--运营--转化--监控--统计方法来拓展系统工具,帮助运营人员实现精准营销,最终帮助企业转化提高;
● 面向企业销售人员:我们提供高效任务执行方式及丰富的提醒机制,一键发送,高效与客户沟通交流,还有 CRM 客户资料,可以与企业业务系统互通,在员工与客户沟通时方便快捷的了解客户提供高价值的服务。
# 管理工作台主要功能
基于不同的使用角色,企微智客产品将功能模块分为了客户增长、客户管理、营销中心、数据中心、标签管理、素材库、风控管理、系统管理,通过下表您可以更好的了解到管理工作台主要能力及其使用场景:
● 网页端工作台
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 能力介绍 |
---|---|---|---|
1 | 客户增长 | 好友沉淀 | 包含渠道活码、引流短链、好友欢迎语及好友裂变; 渠道活码:基于不同渠道投放,添加不同的员工,支持数据统计,方便知道不同渠道推广效果; 引流短链:通过短信或外部网页,点击跳转后直接打开小程序,支持长按扫码添加员工,支持数据统计,可以看到多少人打开、多少人添加、多少人流失的漏斗数据; 好友欢迎语:员工兜底欢迎语,如通过面对面加好友,支持发送文+素材的方式自动发送欢迎语; 好友裂变:老带新的模式,支持三级裂变,可以设定不同的奖品,支持数据统计,可以看到该裂变活动的效果。 |
2 | 客户增长 | 客群沉淀 | 包含个人群活码、新客拉群、老客建群、群裂变; 个人群活码:支持批量为员工创建无期限群活码,群满后自动裂变到下一群;提供数据统计; 新客拉群:利用企微欢迎语能力,给新加入的客户提供自动入群能力; 老客建群:结合个人群活码,实现对员工好友快速拉群操作; 群裂变:适合老带新入群活动,满足邀约后即可发送奖励。 |
3 | 客户管理 | 客户群列表 | 查看企业下整体社群情况,包含群人数、活跃度、公告等情况。 |
4 | 营销中心 | 企业橱窗 | 包含企业动态、微名片; 企业动态:为企业提供员工资料页外挂小程序,可以模拟朋友圈效果展示企业案例,同时与微名片合并,方便消费者了解案例后,直接联系相关人员; 微名片:支持自定义相关信息,与企业动态结合打造企业形象。 |
5 | 营销中心 | 营销任务 | 包含群 SOP、群日历、朋友圈 SOP、营销日历、客户SOP; 群 SOP:适合快闪群、试听课等有生命周期的群,到期会将对应的群解散,基于此每天发的内容形成SOP任务通知到群主;群日历:适合日常运营,支持多素材组合发送,突破一天一条限制; 朋友圈 SOP :一天 3 条,运营设置任务后,员工一键发送; 营销日历:1V1 好友日常运营,如大的节假日批量群发等客户SOP:基于客户标签、互动行为等,自动调整生命周期,基于客户不同生命周期发送不同的内容;适合 1V1 精准营销。 |
6 | 营销中心 | 企业群发 | 包含客户群发、客户群群发、朋友圈群发; 客户群发:通过标签、所属员工等操作,通知员工批量群发,一天一条; 客户群群发:通知群主进行发送,一天一条; 朋友圈群发:企业通知员工发送朋友圈,一个月四条。 |
7 | 营销中心 | 公众号管理 | 包含粉丝管理,提供带参公众号二维码,方便后续统计粉丝来源等。 |
8 | 数据中心 | 员工单聊统计 | 基于员工视角、部门视角查看添加好友、聊天等情况及报表 |
9 | 数据中心 | 客户群聊统计 | 基于客户群聊角度查看聊天、客户进群退群等情况及报表 |
10 | 标签管理 | 企微标签 | 与企业微信标签设置双向互通 |
11 | 标签管理 | 群标签 | 基于社群可以自定义标签设置,两层结构。 |
12 | 标签管理 | 自动打标签 | 可以基于进群动作自动打标签,也可以基于会话存档获取到的聊天内容,每天批量更新标签。 |
13 | 素材库 | 普通素材 | 包含文本、视频、小程序无法直接追踪客户行为的素材,可以支持设置后直接发送给客户,同时欢迎语、营销任务中均支持引用。 |
14 | 素材库 | 营销素材 | 包含海报、文件、留咨表单、文章、链接,可以追踪客户打开、阅读等行为,同时触发通知给发送人,方便员工快捷操作跟进客户。 |
15 | 素材库 | 企业话术库 | 企业快捷回复,目前只支持文本。 |
16 | 风控管理 | 违规监测 | 包含员工会话、客户会话、敏感消息、敏感行为、超时回复 |
17 | 风控管理 | 客户流失 | 包含删人提醒、流失提醒;删人提醒:员工删除客户;流失提醒:客户删除员工。 |
18 | 系统配置 | 客户信息同步 | 包含员工同步、客户同步,配置完成后,可以手动同步。 |
19 | 系统配置 | 企微通讯录 | 基于企业微信通讯录获取后,批量导入智齿账号 |
20 | 系统配置 | 会话存档配置 | 配置会话存档聊天内容所需一系列配置 |
21 | 系统配置 | 侧边栏管理 | 将客户资料、素材库,工作台等,提高工作效率工具添加到企微聊天的侧边栏 |
22 | 系统配置 | 自建应用代开发 | 企业授权自建应用待开发后,可以获取到企微标签、通讯录、会话存档等权限 |
23 | 系统配置 | 对接中心 | 包含有赞商城对接、微信小程序授权、微信公众号授权等 |
24 | 系统配置 | 对接页面设置 | 通过对接页面设置实现与企业内部系统数据及功能的打通 |
● 手机端工作台
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 能力介绍 |
---|---|---|---|
1 | 首页 | 首页 | 包含数据概览、常用工具、我的待办; 数据概览:查看今日新增客户、今日流失客户、全部客户数常用工具:欢迎语、素材管理我的待办:群待办及朋友圈待办; 一键打开对应待办任务,侧边栏发送内容,突破社群一天一条群发限制。 |
2 | 工作台 | 运营工具 | 包含标签管理、客户群发、客户群群发、客户群列表、一键拉群、待办事项、创建工单、微名片;主要为员工日常工作及个人配置提供工具支持。 |
3 | 工作台 | 企业风控 | 包含流失客户 |
4 | 工作台 | 内容管理 | 包含素材管理 |